Calendario Tributario 2020 – Guatemala
OCTUBRE
Día | Impuesto | Descripción | Declaraguate | Formulario Asiste Web |
2 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 21 al 27 de Septiembre de 2020. | —– | 6017 | |
9 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 28 de Septiembre al 4 de Octubre de 2020. | —– | 6017 | |
12 | ||||
a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada informativa de saldos, compras y ventas correspondientes al mes de Septiembre de 2020. | ———- | 6021 | |
14 | ||||
sobre la renta. (rentas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares) | Declaración Jurada y Pago mensual de retenciones efectuadas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares, correspondientes al mes de Septiembre de 2020. Artículos 84 y 95 del Decreto 10-2012. | 1341 | —– | |
sobre la renta declaración jurada y pago mensual sobre ingresos de actividades lucrativas. régimen opcional simplificado. | Declaración Jurada y Pago Mensual sobre operaciones efectuadas durante el mes de Septiembre de 2020. Régimen Opcional Simplificado. Artículos 43, 44, 49 del Decreto 10-2012. | 1311 | —– | |
sobre la renta. ingresos por obtención de rentas de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital. | Declaración Jurada y Pago mensual sobre ingresos de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital, correspondientes al mes de Septiembre de 2020. Artículo 95 del Decreto 10-2012 | 1321 | —– | |
sobre la renta. retenciones sobre actividades lucrativas residentes y no residentes. | Declaración Jurada y Pago Mensual de retenciones efectuadas sobre actividades lucrativas residentes y no residentes, facturas especiales, rentas de trabajo, rentas de capital, correspondientes al mes de Septiembre de 2020. | 1331 | —– | |
informe de servicios de impresión (imprentas, y servicios de impresión) informe mensual. | Informe de servicios de impresión de documentos, realizados durante Septiembre de 2020. Artículo 17 de la Ley. | 541 Agencia Virtual | —– | |
sobre la renta. declaración jurada y pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes que obtienen rentas sin establecimiento permanente, correspondientes al mes de Septiembre de 2020. | 1352 | —– | |
al tabaco y sus productos. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Septiembre de 2020. | —– | 5056 | |
específico a la distribución de cemento. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Septiembre de 2020. | 9208 | ——– | |
de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. | Pago de retenciones por loterías, rifas y sorteos efectuadas durante Septiembre de 2020. | 7130 | —– | |
sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Septiembre de 2020. | ——- | 3035 | |
decreto número 6-91, código tributario (detalle de pagos de terceros a favor de médicos, profesionales, técnicos u otros dedicados a la salud). | Informe generado desde el sistema de Asiste Hospitales Web, correspondiente a Septiembre de 2020. Artículo 112 A, inciso 6 del Código Tributario. | —– | —– | |
sobre la renta. declaración jurada y pago de contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago directo de contribuyentes no residentes que no fueron objeto de retención, correspondiente al mes de Septiembre de 2020. | 1371 | —– | |
16 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 5 al 11 de Octubre de 2020. | —– | 6017 | |
22 | ||||
decreto número 20-2006, “disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. (declaración jurada y pago de retenciones). | Declaración jurada y pago de retenciones del IVA, efectuadas durante Septiembre de 2020. | —– | 2219 | |
al valor agregado (informe de constancias de exención emitidas trimestralmente). | Informe trimestral de constancias de exención de IVA enviado desde la Herramienta ExenIVA, emitidas del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020. | —– | 2118 | |
al valor agregado y sus reformas (aviso de legalización de firmas en certificados de propiedad de vehículos terrestres) | Aviso de Legalización de firmas en Certificados de Propiedad de Vehículos Terrestres, realizadas durante Septiembre de 2020. Decreto 10-2012. | 411 Ag. Virtual | —– | |
26 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 12 al 18 de Octubre de 2020. | —– | 6017 | |
30 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 19 al 25 de Octubre de 2020. | —– | 6017 |
NOVIEMBRE
Día | Impuesto | Descripción | Declaraguate | Formulario Asiste Web |
2 | ||||
impuesto de solidaridad, (pagos trimestrales). | Pago correspondiente al trimestre del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 | 1608 | —– | |
impuesto al servicio del cable. declaración y pago mensual del impuesto a la distribución de señal por cable. | Declaración y Pago mensual del Impuesto a la Distribución de señal por cable, correspondiente al mes de Septiembre de 2020. Dcreto Número 41-92. | 9031 | —– | |
al valor agregado (declaración jurada y pago mensual) para contribuyentes que realizan operaciones locales y de exportación. | Declaración y recibo de pago mensual sobre ventas efectuadas durante Septiembre de 2020 | 2237 | —– | |
al valor agregado declaración jurada y pago mensual del pequeño contribuyente cuota fija del 5% | Declaración Jurada y pago mensual por venta de bienes o prestación de servicios correspondiente al mes de Septiembre de 2020 | 2046 | —– | |
sobre la renta. declaración y pago trimestral régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. | Declaración Jurada y Pago Trimestral sobre utilidades de actividdades lucrativas, correspondientes al mes de 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020. Decreto 10-2012. | 1361 | —– | |
al valor agregado (pago de retenciones en facturas especiales). | Pago mensual de retenciones del 12% sobre el monto de facturas especiales emitidas durante Septiembre de 2020. | 2085 | —– | |
6 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 26 de Octubre al 1 de Noviembre de 2020. | —– | 6017 | |
10 | ||||
a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada informativa de saldos, compras y ventas correspondientes al mes de Octubre de 2020. | ———- | 6021 | |
13 | ||||
sobre la renta. (rentas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares) | Declaración Jurada y Pago mensual de retenciones efectuadas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares, correspondientes al mes de Octubre de 2020. Artículos 84 y 95 del Decreto 10-2012. | 1341 | —– | |
sobre la renta declaración jurada y pago mensual sobre ingresos de actividades lucrativas. régimen opcional simplificado. | Declaración Jurada y Pago Mensual sobre operaciones efectuadas durante el mes de Octubre de 2020. Régimen Opcional Simplificado. Artículos 43, 44, 49 del Decreto 10-2012. | 1311 | —– | |
sobre la renta. ingresos por obtención de rentas de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital. | Declaración Jurada y Pago mensual sobre ingresos de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital, correspondientes al mes de Octubre de 2020. Artículo 95 del Decreto 10-2012 | 1321 | —– | |
sobre la renta. retenciones sobre actividades lucrativas residentes y no residentes. | Declaración Jurada y Pago Mensual de retenciones efectuadas sobre actividades lucrativas residentes y no residentes, facturas especiales, rentas de trabajo, rentas de capital, correspondientes al mes de Octubre de 2020. | 1331 | —– | |
informe de servicios de impresión (imprentas, y servicios de impresión) informe mensual. | Informe de servicios de impresión de documentos, realizados durante Octubre de 2020. Artículo 17 de la Ley. | 541 Agencia Virtual | —– | |
sobre la renta. declaración jurada y pago de contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago directo de contribuyentes no residentes que no fueron objeto de retención, correspondiente al mes de Octubre de 2020. | 1371 | —– | |
sobre la renta. declaración jurada y pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes que obtienen rentas sin establecimiento permanente, correspondientes al mes de Octubre de 2020. | 1352 | —– | |
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 2 al 8 de Noviembre de 2020. | —– | 6017 | |
específico a la distribución de cemento. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Octubre de 2020. | 9208 | ——– | |
de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. | Pago de retenciones por loterías, rifas y sorteos efectuadas durante Octubre de 2020. | 7130 | —– | |
sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Octubre de 2020. | ——- | 3035 | |
decreto número 6-91, código tributario (detalle de pagos de terceros a favor de médicos, profesionales, técnicos u otros dedicados a la salud). | Informe generado desde el sistema de Asiste Hospitales Web, correspondiente a Octubre de 2020. Artículo 112 A, inciso 6 del Código Tributario. | —– | —– | |
al tabaco y sus productos. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Octubre de 2020. | —– | 5056 | |
20 | ||||
decreto número 20-2006, “disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. (declaración jurada y pago de retenciones). | Declaración jurada y pago de retenciones del IVA, efectuadas durante Octubre de 2020. | —– | 2219 | |
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 9 al 15 de Noviembre de 2020. | —– | 6017 | |
al valor agregado y sus reformas (aviso de legalización de firmas en certificados de propiedad de vehículos terrestres) | Aviso de Legalización de firmas en Certificados de Propiedad de Vehículos Terrestres, realizadas durante Octubre de 2020. Decreto 10-2012. | 411 Ag. Virtual | —– | |
27 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 16 al 22 de Noviembre de 2020. | —– | 6017 | |
30 | ||||
impuesto al servicio del cable. declaración y pago mensual del impuesto a la distribución de señal por cable. | Declaración y Pago mensual del Impuesto a la Distribución de señal por cable, correspondiente al mes de Octubre de 2020. Dcreto Número 41-92. | 9031 | —– | |
al valor agregado (declaración jurada y pago mensual) para contribuyentes que realizan operaciones locales y de exportación. | Declaración y recibo de pago mensual sobre ventas efectuadas durante Octubre de 2020 | 2237 | —– | |
al valor agregado declaración jurada y pago mensual del pequeño contribuyente cuota fija del 5% | Declaración Jurada y pago mensual por venta de bienes o prestación de servicios correspondiente al mes de Octubre de 2020 | 2046 | —– | |
al valor agregado (pago de retenciones en facturas especiales). | Pago mensual de retenciones del 12% sobre el monto de facturas especiales emitidas durante Octubre de 2020. | 2085 | —– |
DICIEMBRE
Día | Impuesto | Descripción | Declaraguate | Formulario Asiste Web |
4 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 23 al 29 de Noviembre de 2020. | —– | 6017 | |
10 | ||||
a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada informativa de saldos, compras y ventas correspondientes al mes de Noviembre de 2020. | ———- | 6021 | |
11 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2020. | —– | 6017 | |
14 | ||||
sobre la renta. (rentas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares) | Declaración Jurada y Pago mensual de retenciones efectuadas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares, correspondientes al mes de Noviembre de 2020. Artículos 84 y 95 del Decreto 10-2012. | 1341 | —– | |
sobre la renta declaración jurada y pago mensual sobre ingresos de actividades lucrativas. régimen opcional simplificado. | Declaración Jurada y Pago Mensual sobre operaciones efectuadas durante el mes de Noviembre de 2020. Régimen Opcional Simplificado. Artículos 43, 44, 49 del Decreto 10-2012. | 1311 | —– | |
sobre la renta. ingresos por obtención de rentas de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital. | Declaración Jurada y Pago mensual sobre ingresos de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital, correspondientes al mes de Noviembre de 2020. Artículo 95 del Decreto 10-2012 | 1321 | —– | |
sobre la renta. retenciones sobre actividades lucrativas residentes y no residentes. | Declaración Jurada y Pago Mensual de retenciones efectuadas sobre actividades lucrativas residentes y no residentes, facturas especiales, rentas de trabajo, rentas de capital, correspondientes al mes de Noviembre de 2020. | 1331 | —– | |
informe de servicios de impresión (imprentas, y servicios de impresión) informe mensual. | Informe de servicios de impresión de documentos, realizados durante Noviembre de 2020. Artículo 17 de la Ley. | 541 Agencia Virtual | —– | |
sobre la renta. declaración jurada y pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes que obtienen rentas sin establecimiento permanente, correspondientes al mes de Noviembre de 2020. | 1352 | —– | |
al tabaco y sus productos. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Noviembre de 2020. | —– | 5056 | |
específico a la distribución de cemento. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Noviembre de 2020. | 9208 | ——– | |
de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. | Pago de retenciones por loterías, rifas y sorteos efectuadas durante Noviembre de 2020. | 7130 | —– | |
sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Noviembre de 2020. | ——- | 3035 | |
decreto número 6-91, código tributario (detalle de pagos de terceros a favor de médicos, profesionales, técnicos u otros dedicados a la salud). | Informe generado desde el sistema de Asiste Hospitales Web, correspondiente a Noviembre de 2020. Artículo 112 A, inciso 6 del Código Tributario. | —– | —– | |
sobre la renta. declaración jurada y pago de contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago directo de contribuyentes no residentes que no fueron objeto de retención, correspondiente al mes de Noviembre de 2020. | 1371 | —– | |
18 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 7 al 13 de Diciembre de 2020. | —– | 6017 | |
21 | ||||
al valor agregado y sus reformas (aviso de legalización de firmas en certificados de propiedad de vehículos terrestres) | Aviso de Legalización de firmas en Certificados de Propiedad de Vehículos Terrestres, realizadas durante Noviembre de 2020. Decreto 10-2012. | 411 Ag. Virtual | —– | |
decreto número 20-2006, “disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. (declaración jurada y pago de retenciones). | Declaración jurada y pago de retenciones del IVA, efectuadas durante Noviembre de 2020. | —– | 2219 | |
29 | ||||
a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 14 al 20 de Diciembre de 2020. | —– | 6017 |